Further accessories chucks
![Reducing insert MK 3 / 2 (635143000)](https://www.metabo.com/com/out/pictures/generated/product/1/464_309_70/3514300s_51.jpg)
- Standard type
- Similar to DIN 2185
- Ground male taper
![Morse taper MK 1 / B 12 (635104000)](https://www.metabo.com/com/out/pictures/generated/product/1/464_309_70/3511500s_01.jpg)
- Hardened and ground
- For chuck with female taper
- According to DIN 238
Outer morse taper Ø | Chuck cone | Overall taper arbor length | Weight | Order no. |
---|---|---|---|---|
MK 1 | B 12 | 89 mm | 0.065 kg | 635104000 |
MK 1 | B 16 | 97 mm | 0.09 kg | 635105000 |
MK 2 | B 12 | 106.5 mm / 4 7/32 " mm | 0.135 kg / 0.3 lbs kg | 635114000 |
MK 2 | B 16 | 110.5 mm / 4 3/8 " mm | 0.16 kg / 0.35 lbs kg | 635115000 |
MK 2 | B 18 | 117.5 mm | 0.18 kg | 635116000 |
MK 3 | B 16 | 134 mm | 0.31 kg | 635125000 |
MK 3 | B 18 | 141 mm | 0.32 kg | 635126000 |
MK 3 | B 22 | 147 mm | 0.39 kg | 635128000 |
MK 4 | B 16 | 159 mm | 0.625 kg | 635132000 |
MK 4 | B 18 | 168 mm | 0.66 kg | 635133000 |
![Drift key MK 1 and 2 (642395000)](https://www.metabo.com/com/out/pictures/generated/product/1/464_309_70/4239500s_51.jpg)
- Hardened industrial version
- for separation of morse taper and tool